
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
56 | 49 | -1 |
|
|
70 | 69 | -1 |
|
|
42 | 40 | 0 |
|
|
19 | 16 | -1 |
| EL PORTILLO | 33 | 27 | 0 |
|
|
58 | 46 | -1 |
|
|
103 | 93 | -1 |
|
|
567 | 377 | 0 |
|
|
14 | 13 | 0 |
| RULES | 112 | 111 | 3 |
|
|
118 | 33 | -1 |
