
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
Madrid | 426 | 296 | 0 |
|
|
Madrid | 43 | 9 | 0 |
| EL VILLAR | Madrid | 23 | 18 | -3 |
| LA JAROSA | Madrid | 7 | 4 | 0 |
| NAVACERRADA | Madrid | 11 | 7 | 0 |
| PEDREZUELA | Madrid | 41 | 25 | -1 |
|
|
Madrid | 15 | 15 | 1 |
| PINILLA | Madrid | 38 | 30 | 0 |
| PUENTES VIEJAS | Madrid | 53 | 39 | -1 |
| RIOSEQUILLO | Madrid | 50 | 37 | 1 |
|
|
Madrid | 138 | 101 | -6 |
|
|
Madrid | 91 | 68 | 0 |
|
|
Madrid | 124 | 82 | 3 |
| Pantano | Provincia | Capacidad |
| ARROYO DE LA PUEBLA | Madrid | 0 |
| ARROYO DE LA VENTA | Madrid | 0 |
| AULENCIA | Madrid | 0 |
| BUENAMESON | Madrid | 0 |
| CERRO ALARCON | Madrid | 1 |
| DEL REY | Madrid | 1 |
| EL BATAN | Madrid | 0 |
| EL EMBOCADOR | Madrid | 0 |
| EL ROMERAL | Madrid | 120 |
| EL TOBAR | Madrid | 1 |
| EL VALLE DE LOS CAIDOS | Madrid | 0 |
| GRANJILLA 1 | Madrid | 0 |
| GUATEL | Madrid | 2 |
| LA ENCINILLA | Madrid | 0 |
| LAS NIEVES | Madrid | 0 |
| LOS ARROYOS | Madrid | 1 |
| LOS MORALES | Madrid | 2 |
| LOS PALANCARES | Madrid | 1 |
| LOS PEÑASCALES | Madrid | 1 |
| LOS ROSALES | Madrid | 0 |
| MIRAFLORES DE LA SIERRA | Madrid | 1 |
| MOLINO DE LA HOZ | Madrid | 0 |
| NAVALAGAMELLA | Madrid | 0 |
| NAVALMEDIO | Madrid | 1 |
| PONTON DE LA OLIVA | Madrid | 3 |
| ROBLEDO DE CHAVELA | Madrid | 0 |
