
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| BOADELLA | Girona | 61 | 19 | 0 |
|
|
Lleida | 163 | 90 | -2 |
| CATLLAR | Tarragona | 59 | 2 | 0 |
|
|
Lleida | 16 | 15 | -1 |
| CERTASCAN | Lleida | 16 | 14 | 0 |
| CIURANA | Tarragona | 12 | 6 | 0 |
| FOIX | Barcelona | 4 | 4 | 0 |
|
|
Tarragona | 10 | 6 | 0 |
| LA BAELLS | Barcelona | 109 | 107 | 0 |
| LA LLOSA DEL CAVALL | Lleida | 80 | 46 | 0 |
|
|
Lleida | 101 | 86 | -8 |
|
|
Lleida | 404 | 293 | 0 |
|
|
Tarragona | 210 | 200 | 0 |
| RIUDECANYES | Tarragona | 5 | 2 | -1 |
| SALLENTE | Lleida | 6 | 2 | 0 |
| SANT PONS | Lleida | 24 | 18 | 0 |
| SAU | Barcelona | 165 | 115 | -8 |
| SISTEMA CAPDELLA | Lleida | 50 | 34 | 0 |
| SISTEMA LAGOS ESPOT | Lleida | 10 | 10 | 0 |
| SISTEMA VALLE DE ARAN | Lleida | 23 | 17 | 0 |
| SUSQUEDA | Girona | 233 | 142 | 11 |
|
|
Lleida | 33 | 22 | 0 |
|
|
Lleida | 227 | 192 | -5 |
