
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
Girona | 61 | 21 | 1 |
|
|
Lleida | 113 | 79 | -2 |
|
|
Tarragona | 59 | 3 | 0 |
|
|
Lleida | 16 | 5 | -1 |
| CERTASCAN | Lleida | 16 | 11 | -1 |
| CIURANA | Tarragona | 12 | 12 | 0 |
|
|
Tarragona | 4 | 4 | 0 |
|
|
Tarragona | 10 | 6 | 0 |
|
|
Barcelona | 109 | 98 | 4 |
|
|
Lleida | 80 | 65 | 2 |
|
|
Lleida | 101 | 68 | 10 |
|
|
Lleida | 404 | 379 | -1 |
|
|
Tarragona | 210 | 200 | -3 |
|
|
Tarragona | 5 | 3 | 0 |
| SALLENTE | Lleida | 6 | 2 | 0 |
|
|
Lleida | 24 | 23 | 0 |
|
|
Barcelona | 165 | 126 | 2 |
| SISTEMA CAPDELLA | Lleida | 50 | 26 | 0 |
| SISTEMA LAGOS ESPOT | Lleida | 10 | 10 | 0 |
| SISTEMA VALLE DE ARAN | Lleida | 23 | 17 | 0 |
|
|
Girona | 233 | 147 | 2 |
|
|
Lleida | 23 | 22 | 1 |
|
|
Lleida | 205 | 97 | 6 |
