
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| BOADELLA | Girona | 61 | 38 | -2 |
|
|
Lleida | 113 | 102 | 1 |
| CATLLAR | Tarragona | 59 | 5 | 0 |
|
|
Lleida | 16 | 15 | -1 |
| CERTASCAN | Lleida | 16 | 13 | 0 |
| CIURANA | Tarragona | 12 | 12 | 0 |
| FOIX | Tarragona | 4 | 4 | 0 |
|
|
Tarragona | 10 | 8 | 0 |
| LA BAELLS | Barcelona | 109 | 101 | -1 |
| LA LLOSA DEL CAVALL | Lleida | 80 | 78 | 0 |
|
|
Lleida | 101 | 95 | -1 |
|
|
Lleida | 404 | 346 | -5 |
|
|
Tarragona | 210 | 190 | -11 |
| RIUDECANYES | Tarragona | 5 | 5 | 0 |
| SALLENTE | Lleida | 6 | 0 | 0 |
| SANT PONS | Lleida | 24 | 21 | 0 |
| SAU | Barcelona | 165 | 148 | 5 |
| SISTEMA CAPDELLA | Lleida | 50 | 29 | 0 |
| SISTEMA LAGOS ESPOT | Lleida | 10 | 8 | -2 |
| SISTEMA VALLE DE ARAN | Lleida | 23 | 17 | 0 |
| SUSQUEDA | Girona | 233 | 207 | 0 |
|
|
Lleida | 23 | 21 | 0 |
|
|
Lleida | 205 | 196 | -6 |
