
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
Girona | 61 | 17 | -2 |
|
|
Lleida | 113 | 91 | 5 |
|
|
Tarragona | 59 | 4 | 0 |
|
|
Lleida | 16 | 15 | 0 |
| CERTASCAN | Lleida | 16 | 15 | 1 |
| CIURANA | Tarragona | 12 | 11 | 0 |
|
|
Tarragona | 4 | 4 | 0 |
|
|
Tarragona | 10 | 5 | 0 |
|
|
Barcelona | 109 | 98 | -2 |
|
|
Lleida | 80 | 78 | -1 |
|
|
Lleida | 101 | 79 | -5 |
|
|
Lleida | 404 | 316 | -13 |
|
|
Tarragona | 210 | 192 | -14 |
|
|
Tarragona | 5 | 2 | 0 |
| SALLENTE | Lleida | 6 | 1 | -2 |
|
|
Lleida | 24 | 21 | -1 |
|
|
Barcelona | 165 | 131 | -6 |
| SISTEMA CAPDELLA | Lleida | 50 | 4 | -33 |
| SISTEMA LAGOS ESPOT | Lleida | 10 | 9 | 0 |
| SISTEMA VALLE DE ARAN | Lleida | 23 | 17 | 0 |
|
|
Girona | 233 | 215 | 2 |
|
|
Lleida | 23 | 22 | 0 |
|
|
Lleida | 205 | 116 | -19 |
