
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
Girona | 61 | 20 | 0 |
|
|
Lleida | 113 | 91 | 0 |
|
|
Tarragona | 59 | 3 | 0 |
|
|
Lleida | 16 | 8 | -1 |
| CERTASCAN | Lleida | 16 | 13 | -1 |
| CIURANA | Tarragona | 12 | 12 | 0 |
|
|
Tarragona | 4 | 4 | 0 |
|
|
Tarragona | 10 | 6 | 0 |
|
|
Barcelona | 109 | 90 | 2 |
|
|
Lleida | 80 | 61 | -1 |
|
|
Lleida | 101 | 55 | 0 |
|
|
Lleida | 404 | 379 | 4 |
|
|
Tarragona | 210 | 195 | 0 |
|
|
Tarragona | 5 | 3 | 1 |
| SALLENTE | Lleida | 6 | 2 | -1 |
|
|
Lleida | 24 | 22 | 1 |
|
|
Barcelona | 165 | 118 | 1 |
| SISTEMA CAPDELLA | Lleida | 50 | 25 | -1 |
| SISTEMA LAGOS ESPOT | Lleida | 10 | 10 | 0 |
| SISTEMA VALLE DE ARAN | Lleida | 23 | 17 | 0 |
|
|
Girona | 233 | 143 | -3 |
|
|
Lleida | 23 | 22 | 0 |
|
|
Lleida | 205 | 99 | -13 |
