
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| BOADELLA | Girona | 61 | 15 | 1 |
|
|
Lleida | 113 | 71 | 9 |
| CATLLAR | Tarragona | 59 | 2 | 0 |
|
|
Lleida | 16 | 9 | 3 |
| CERTASCAN | Lleida | 16 | 8 | 0 |
| CIURANA | Tarragona | 12 | 2 | 0 |
| FOIX | Barcelona | 4 | 4 | 1 |
|
|
Tarragona | 10 | 5 | 1 |
| LA BAELLS | Barcelona | 109 | 39 | 6 |
| LA LLOSA DEL CAVALL | Lleida | 80 | 16 | 1 |
|
|
Lleida | 101 | 74 | 2 |
|
|
Lleida | 404 | 82 | 22 |
|
|
Tarragona | 210 | 197 | -1 |
| RIUDECANYES | Tarragona | 5 | 2 | 1 |
| SALLENTE | Lleida | 6 | 1 | 0 |
| SANT PONS | Lleida | 24 | 14 | 1 |
| SAU | Barcelona | 165 | 38 | 10 |
| SISTEMA CAPDELLA | Lleida | 50 | 29 | 0 |
| SISTEMA LAGOS ESPOT | Lleida | 10 | 9 | 0 |
| SISTEMA VALLE DE ARAN | Lleida | 23 | 17 | 0 |
| SUSQUEDA | Girona | 233 | 69 | 3 |
|
|
Lleida | 33 | 21 | 0 |
|
|
Lleida | 205 | 132 | 22 |
