Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-09-2025 01:20 | 923,62 | 0,00 |
18-09-2025 00:50 | 923,62 | -0,97 |
17-09-2025 18:50 | 924,59 | -0,48 |
17-09-2025 12:50 | 925,07 | -0,97 |
17-09-2025 06:50 | 926,04 | -0,96 |
17-09-2025 00:50 | 927,00 | -0,48 |
16-09-2025 18:50 | 927,48 | -0,97 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
TOLE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |