| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 25-06-2026 01:40 | 1343,77 | 89,24% | 0,00 |
| 25-06-2026 00:50 | 1343,77 | 89,24% | 0,00 |
| 24-06-2026 18:50 | 1343,77 | 89,24% |
-0,60 |
| 24-06-2026 12:50 | 1344,37 | 89,28% | 0,00 |
| 24-06-2026 06:50 | 1344,37 | 89,28% | 0,00 |
| 24-06-2026 00:50 | 1344,37 | 89,28% | 0,00 |
| 23-06-2026 18:50 | 1344,37 | 89,28% |
-0,60 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
TOLE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
TOLE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |