Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-09-2025 02:30 | 273,43 | 0,23 |
18-09-2025 01:50 | 273,20 | 0,46 |
17-09-2025 19:50 | 272,74 | 0,00 |
17-09-2025 13:50 | 272,74 | 0,93 |
17-09-2025 07:50 | 271,81 | 0,66 |
17-09-2025 01:50 | 271,15 | 0,65 |
16-09-2025 19:50 | 270,50 | 0,22 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |