| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 11-06-2026 21:20 | 1348,62 | 89,56% | 0,00 |
| 11-06-2026 20:50 | 1348,62 | 89,56% | 0,00 |
| 11-06-2026 14:50 | 1348,62 | 89,56% | 0,00 |
| 11-06-2026 08:50 | 1348,62 | 89,56% | 0,00 |
| 11-06-2026 02:50 | 1348,62 | 89,56% | 0,00 |
| 10-06-2026 20:50 | 1348,62 | 89,56% | 0,00 |
| 10-06-2026 14:50 | 1348,62 | 89,56% |
-0,62 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
TOLE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
TOLE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |