
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
1118 | 668 | 0 |
| ALGAR | 6 | 0 | 0 |
|
|
16 | 12 | 1 |
|
|
137 | 63 | 1 |
|
|
21 | 17 | 0 |
| BELLUS | 69 | 18 | 1 |
|
|
221 | 167 | 1 |
|
|
27 | 22 | 0 |
|
|
8 | 3 | 0 |
|
|
852 | 406 | 0 |
| CORTES II | 118 | 106 | 3 |
| EL NARANJERO | 29 | 19 | 2 |
|
|
6 | 4 | 0 |
| ESCALONA | 99 | 5 | 0 |
|
|
37 | 14 | 0 |
|
|
13 | 11 | 0 |
| LA MUELA | 20 | 8 | -6 |
|
|
10 | 4 | 0 |
|
|
73 | 20 | 1 |
|
|
18 | 4 | 0 |
|
|
49 | 32 | 0 |
|
|
378 | 154 | 9 |
|
|
11 | 4 | 0 |
| Pantano | Capacidad |
|
|
2 |
| ALMANSA | 3 |
| BALAGUERAS | 0 |
| BETIES I | 0 |
| CIRAT | 0 |
| EL BATANEJO | 31 |
| EL BUJIOSO | 10 |
| EL FEDERAL | 1 |
| EL MOLINAR | 4 |
| EL PICAZO / HENCHIDEROS | 0 |
| ELCHE | 1 |
| ELDA | 0 |
| FLORA | 0 |
| FRANCISCO MIRA CANOVAS | 1 |
| ISBERT | 1 |
|
|
1 |
| MORA DE RUBIELOS | 1 |
|
|
1 |
| PARAJE DE GALENO | 0 |
| RELLEU | 1 |
|
|
0 |
| SAN VICENTE | 0 |
| TIBI | 4 |
| TOLL DE CARMELO I | 0 |
| VALBONA | 1 |
| VALLAT | 1 |
| VILLORA | 1 |
