
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
1112 | 432 | 30 |
| ALGAR | 6 | 0 | 0 |
|
|
16 | 14 | 0 |
|
|
130 | 51 | 0 |
|
|
22 | 17 | -1 |
| BELLUS | 69 | 29 | 1 |
|
|
221 | 220 | 2 |
|
|
30 | 24 | 2 |
|
|
8 | 5 | 1 |
|
|
874 | 359 | 23 |
| CORTES II | 118 | 112 | 9 |
| EL NARANJERO | 29 | 22 | -1 |
|
|
6 | 6 | 0 |
| ESCALONA | 95 | 5 | 0 |
|
|
37 | 15 | 1 |
|
|
13 | 11 | 0 |
| LA MUELA | 20 | 11 | -5 |
|
|
10 | 9 | 0 |
|
|
71 | 30 | 0 |
|
|
20 | 3 | 0 |
|
|
49 | 45 | 0 |
|
|
378 | 162 | 8 |
|
|
11 | 4 | 0 |
