Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
19-09-2025 09:15 | 7,86 | 0,00 |
19-09-2025 08:55 | 7,86 | -0,01 |
19-09-2025 02:55 | 7,87 | 0,00 |
18-09-2025 20:55 | 7,87 | -0,01 |
18-09-2025 14:55 | 7,88 | -0,01 |
18-09-2025 08:55 | 7,89 | 0,00 |
18-09-2025 02:55 | 7,89 | -0,01 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
TARR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
TARR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |