Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-09-2025 02:35 | 233,70 | 0,00 |
18-09-2025 01:55 | 233,70 | -0,09 |
17-09-2025 19:55 | 233,79 | 0,09 |
17-09-2025 13:55 | 233,70 | 0,10 |
17-09-2025 07:55 | 233,60 | -0,05 |
17-09-2025 01:55 | 233,65 | -0,09 |
16-09-2025 19:55 | 233,74 | 0,04 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CUEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
ALBA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
VALE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CUEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
VALE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |