Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-09-2025 10:00 | 54,82 | -0,04 |
18-09-2025 09:55 | 54,86 | -0,21 |
18-09-2025 03:55 | 55,07 | -0,08 |
17-09-2025 21:55 | 55,15 | -0,08 |
17-09-2025 15:55 | 55,23 | -0,42 |
17-09-2025 09:55 | 55,65 | -0,25 |
17-09-2025 03:55 | 55,90 | 0,12 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
VALE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
VALE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
VALE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
VALE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
VALE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |