| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 14-03-2026 09:55 | 1,19 | 86,86% | 0,00 |
| 14-03-2026 08:55 | 1,19 | 86,86% | 0,00 |
| 14-03-2026 02:55 | 1,19 | 86,86% | 0,00 |
| 13-03-2026 20:55 | 1,19 | 86,86% | 0,00 |
| 13-03-2026 14:55 | 1,19 | 86,86% | 0,00 |
| 13-03-2026 08:55 | 1,19 | 86,86% | 0,00 |
| 13-03-2026 02:55 | 1,19 | 86,86% | 0,00 |
| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 14-03-2026 09:55 | 0,84 | 0,00 |
| 14-03-2026 08:55 | 0,84 | 0,00 |
| 14-03-2026 02:55 | 0,84 |
-0,11 |
| 13-03-2026 20:55 | 0,95 | 0,00 |
| 13-03-2026 14:55 | 0,95 |
-0,08 |
| 13-03-2026 08:55 | 1,03 |
-0,02 |
| 13-03-2026 02:55 | 1,05 |
-0,12 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
TERU | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|
|
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |