| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 29-04-2026 23:15 | 1,18 | 86,13% | 0,00 |
| 29-04-2026 22:55 | 1,18 | 86,13% | 0,00 |
| 29-04-2026 16:55 | 1,18 | 86,13% | 0,00 |
| 29-04-2026 10:55 | 1,18 | 86,13% | 0,00 |
| 29-04-2026 04:55 | 1,18 | 86,13% | 0,00 |
| 28-04-2026 22:55 | 1,18 | 86,13% | 0,00 |
| 28-04-2026 16:55 | 1,18 | 86,13% | 0,00 |
| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 29-04-2026 23:15 | 0,05 | 0,00 |
| 29-04-2026 22:55 | 0,05 | 0,00 |
| 29-04-2026 16:55 | 0,05 |
+0,01 |
| 29-04-2026 10:55 | 0,04 |
-0,01 |
| 29-04-2026 04:55 | 0,05 | 0,00 |
| 28-04-2026 22:55 | 0,05 | 0,00 |
| 28-04-2026 16:55 | 0,05 |
+0,01 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |