
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
22 | 7 | 1 |
| ALGECIRAS | 45 | 15 | 3 |
| ANCHURICAS | 6 | 6 | 0 |
|
|
10 | 8 | 0 |
|
|
36 | 23 | -2 |
|
|
13 | 10 | 0 |
|
|
437 | 237 | 20 |
|
|
35 | 21 | -5 |
|
|
210 | 162 | 6 |
|
|
7 | 4 | 0 |
|
|
246 | 122 | 10 |
|
|
14 | 5 | 1 |
|
|
26 | 2 | 0 |
| TAIBILLA | 9 | 7 | 2 |
|
|
13 | 2 | 0 |
