
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
22 | 4 | 0 |
| ALGECIRAS | 45 | 4 | -1 |
| ANCHURICAS | 6 | 6 | 1 |
|
|
10 | 7 | 0 |
|
|
36 | 24 | 3 |
|
|
13 | 7 | 0 |
|
|
437 | 63 | 1 |
|
|
35 | 12 | -8 |
|
|
210 | 18 | 0 |
|
|
7 | 3 | 0 |
|
|
246 | 75 | -1 |
| PUENTES | 14 | 1 | 0 |
|
|
26 | 2 | 0 |
| TAIBILLA | 9 | 4 | 0 |
|
|
13 | 1 | 0 |
