Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
19-04-2021 23:05 | 6.18 | 0.00 |
19-04-2021 22:35 | 6.18 | 0.00 |
19-04-2021 16:35 | 6.18 | 0.00 |
19-04-2021 10:35 | 6.18 | 0.00 |
19-04-2021 04:35 | 6.18 | 0.00 |
18-04-2021 22:35 | 6.18 | 0.00 |
18-04-2021 16:35 | 6.18 |
-0.01 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
MURC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MURC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MURC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MURC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MURC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |