Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
04-10-2023 17:05 | 6.57 | 0.00 |
04-10-2023 16:55 | 6.57 | 0.00 |
04-10-2023 10:55 | 6.57 | 0.00 |
04-10-2023 04:55 | 6.57 | 0.00 |
03-10-2023 22:55 | 6.57 | 0.00 |
03-10-2023 16:55 | 6.57 | 0.00 |
03-10-2023 10:55 | 6.57 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
MURC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MURC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MURC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MURC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MURC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |