| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 26-10-2026 06:40 | 3,89 | 53,43% | 0,00 |
| 26-10-2026 05:55 | 3,89 | 53,43% | 0,00 |
| 25-10-2026 23:55 | 3,89 | 53,43% |
-0,01 |
| 25-10-2026 17:55 | 3,90 | 53,57% | 0,00 |
| 25-10-2026 11:55 | 3,90 | 53,57% | 0,00 |
| 25-10-2026 05:55 | 3,90 | 53,57% | 0,00 |
| 24-10-2026 23:55 | 3,90 | 53,57% |
-0,01 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
MURC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MURC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MURC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MURC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MURC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MURC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MURC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MURC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |