Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
23-04-2021 03:05 | 4.90 | 0.00 |
23-04-2021 02:35 | 4.90 | 0.00 |
22-04-2021 20:35 | 4.90 | 0.00 |
22-04-2021 14:35 | 4.90 | 0.00 |
22-04-2021 08:35 | 4.90 | 0.00 |
22-04-2021 02:35 | 4.90 | 0.00 |
21-04-2021 20:35 | 4.90 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
MURC | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 3.2 |
![]() |
MURC | 0.0 | 1.6 | 6.0 | 7.6 |
![]() |
MURC | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 1.5 |
![]() |
MURC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MURC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |