Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
14-06-2025 22:40 | 1.81 | 0.00 |
14-06-2025 21:50 | 1.81 | 0.00 |
14-06-2025 15:50 | 1.81 | 0.00 |
14-06-2025 09:50 | 1.81 | 0.00 |
14-06-2025 03:50 | 1.81 | 0.00 |
13-06-2025 21:50 | 1.81 | 0.00 |
13-06-2025 15:50 | 1.81 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
MURC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MURC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MURC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MURC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MURC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |