
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
Alicante | 16 | 13 | 0 |
|
|
Castellon | 130 | 63 | -1 |
| BELLUS | Valencia | 69 | 11 | -2 |
|
|
Valencia | 228 | 198 | -2 |
|
|
Alicante | 30 | 23 | 0 |
|
|
Valencia | 8 | 4 | 0 |
|
|
Valencia | 874 | 234 | 0 |
| CORTES II | Valencia | 118 | 105 | -2 |
|
|
Alicante | 13 | 8 | 0 |
| EL NARANJERO | Valencia | 29 | 19 | 1 |
|
|
Castellon | 6 | 5 | 0 |
| ESCALONA | Valencia | 95 | 5 | 0 |
|
|
Valencia | 37 | 13 | 0 |
|
|
Alicante | 13 | 10 | 0 |
| LA MUELA | Valencia | 20 | 16 | -1 |
|
|
Alicante | 246 | 93 | -1 |
|
|
Valencia | 71 | 21 | 0 |
|
|
Castellon | 20 | 2 | 0 |
|
|
Castellon | 49 | 40 | -1 |
|
|
Valencia | 378 | 132 | -10 |
|
|
Castellon | 11 | 10 | 0 |
