
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| ALGAR | Valencia | 6 | 0 | 0 |
|
|
Alicante | 16 | 13 | 1 |
|
|
Castellon | 130 | 54 | -3 |
| BELLUS | Valencia | 69 | 29 | 0 |
|
|
Valencia | 221 | 216 | 0 |
|
|
Alicante | 30 | 21 | 0 |
|
|
Valencia | 8 | 4 | 0 |
|
|
Valencia | 874 | 289 | 7 |
| CORTES II | Valencia | 118 | 113 | 4 |
|
|
Alicante | 13 | 10 | 0 |
| EL NARANJERO | Valencia | 29 | 20 | 1 |
|
|
Castellon | 6 | 5 | 0 |
| ESCALONA | Valencia | 95 | 5 | 0 |
|
|
Valencia | 37 | 13 | 0 |
|
|
Alicante | 13 | 11 | 0 |
| LA MUELA | Valencia | 20 | 9 | -6 |
|
|
Alicante | 246 | 103 | 1 |
|
|
Valencia | 71 | 29 | 2 |
|
|
Castellon | 20 | 3 | 0 |
|
|
Castellon | 49 | 45 | -1 |
|
|
Valencia | 378 | 135 | 6 |
|
|
Castellon | 11 | 4 | 0 |
