
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| ALGAR | Valencia | 6 | 0 | 0 |
|
|
Alicante | 16 | 10 | 0 |
|
|
Castellon | 130 | 46 | -1 |
| BELLUS | Valencia | 69 | 18 | 0 |
|
|
Valencia | 221 | 206 | -2 |
|
|
Alicante | 30 | 21 | 0 |
|
|
Valencia | 8 | 6 | 0 |
|
|
Valencia | 874 | 423 | -6 |
| CORTES II | Valencia | 118 | 114 | 1 |
|
|
Alicante | 13 | 7 | 0 |
| EL NARANJERO | Valencia | 29 | 21 | 4 |
|
|
Castellon | 6 | 4 | 0 |
| ESCALONA | Valencia | 95 | 5 | 0 |
|
|
Valencia | 37 | 18 | 0 |
|
|
Alicante | 13 | 7 | -1 |
| LA MUELA | Valencia | 20 | 8 | -6 |
|
|
Alicante | 246 | 156 | -2 |
|
|
Valencia | 71 | 23 | -2 |
|
|
Castellon | 20 | 1 | 0 |
|
|
Castellon | 49 | 40 | 1 |
|
|
Valencia | 378 | 110 | -9 |
|
|
Castellon | 11 | 1 | 0 |
