
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
Alicante | 16 | 13 | 0 |
|
|
Castellon | 130 | 68 | 0 |
| BELLUS | Valencia | 69 | 28 | 0 |
|
|
Valencia | 228 | 102 | 0 |
|
|
Alicante | 30 | 24 | 0 |
|
|
Valencia | 8 | 3 | 0 |
|
|
Valencia | 874 | 77 | 2 |
| CORTES II | Valencia | 118 | 111 | -3 |
|
|
Alicante | 13 | 6 | -1 |
| EL NARANJERO | Valencia | 29 | 20 | 1 |
|
|
Castellon | 6 | 6 | 0 |
| ESCALONA | Valencia | 95 | 5 | 0 |
|
|
Valencia | 37 | 6 | 0 |
|
|
Alicante | 13 | 10 | 0 |
| LA MUELA | Valencia | 20 | 12 | 2 |
|
|
Alicante | 246 | 76 | 1 |
|
|
Valencia | 71 | 14 | 0 |
|
|
Castellon | 20 | 3 | 0 |
|
|
Castellon | 49 | 46 | 1 |
|
|
Valencia | 378 | 134 | -7 |
|
|
Castellon | 11 | 10 | 0 |
