
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| ALGAR | Valencia | 6 | 0 | 0 |
|
|
Alicante | 16 | 14 | 0 |
|
|
Castellon | 130 | 51 | 0 |
| BELLUS | Valencia | 69 | 29 | 1 |
|
|
Valencia | 221 | 220 | 2 |
|
|
Alicante | 30 | 24 | 2 |
|
|
Valencia | 8 | 5 | 1 |
|
|
Valencia | 874 | 359 | 23 |
| CORTES II | Valencia | 118 | 112 | 9 |
|
|
Alicante | 13 | 10 | 0 |
| EL NARANJERO | Valencia | 29 | 22 | -1 |
|
|
Castellon | 6 | 6 | 0 |
| ESCALONA | Valencia | 95 | 5 | 0 |
|
|
Valencia | 37 | 15 | 1 |
|
|
Alicante | 13 | 11 | 0 |
| LA MUELA | Valencia | 20 | 11 | -5 |
|
|
Alicante | 246 | 122 | 10 |
|
|
Valencia | 71 | 30 | 0 |
|
|
Castellon | 20 | 3 | 0 |
|
|
Castellon | 49 | 45 | 0 |
|
|
Valencia | 378 | 162 | 8 |
|
|
Castellon | 11 | 4 | 0 |
