Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-09-2025 22:00 | 287,62 | 0,05 |
18-09-2025 21:00 | 287,57 | 0,18 |
18-09-2025 15:00 | 287,39 | 0,13 |
18-09-2025 09:00 | 287,26 | 0,00 |
18-09-2025 03:00 | 287,26 | 0,09 |
17-09-2025 21:00 | 287,17 | 0,21 |
17-09-2025 15:00 | 286,96 | 0,11 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |