Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
15-06-2025 00:00 | 65.81 | 0.00 |
14-06-2025 23:00 | 65.81 | 0.00 |
14-06-2025 17:00 | 65.81 | 0.00 |
14-06-2025 11:00 | 65.81 | 0.00 |
14-06-2025 05:00 | 65.81 | 0.00 |
13-06-2025 23:00 | 65.81 | 0.00 |
13-06-2025 17:00 | 65.81 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
BURG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BURG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BURG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BURG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BURG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |