Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
17-09-2025 18:00 | 51,15 | -0,03 |
17-09-2025 17:00 | 51,18 | -0,05 |
17-09-2025 11:00 | 51,23 | -0,07 |
17-09-2025 05:00 | 51,30 | -0,05 |
16-09-2025 23:00 | 51,35 | -0,03 |
16-09-2025 17:00 | 51,38 | -0,08 |
16-09-2025 11:00 | 51,46 | -0,05 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
BURG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
BURG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
BURG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
BURG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
BURG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |