Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
19-09-2025 00:55 | 68,87 | 0,16 |
18-09-2025 23:55 | 68,71 | -0,60 |
18-09-2025 17:55 | 69,31 | 0,13 |
18-09-2025 11:55 | 69,18 | -0,02 |
18-09-2025 05:55 | 69,20 | 0,24 |
17-09-2025 23:55 | 68,96 | -0,44 |
17-09-2025 17:55 | 69,40 | 0,25 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
ASTU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
ASTU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
![]() |
ASTU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
![]() |
ASTU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
![]() |
LUGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |