Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-09-2025 05:55 | 128,38 | 0,00 |
18-09-2025 04:55 | 128,38 | -0,16 |
17-09-2025 22:55 | 128,54 | -0,31 |
17-09-2025 16:55 | 128,85 | -0,30 |
17-09-2025 10:55 | 129,15 | -0,06 |
17-09-2025 04:55 | 129,21 | -0,30 |
16-09-2025 22:55 | 129,51 | -0,37 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
ASTU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
ASTU | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
![]() |
ASTU | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
![]() |
ASTU | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
![]() |
LUGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |