| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 25-10-2026 16:20 | 11,74 | 34,99% | 0,00 |
| 25-10-2026 15:50 | 11,74 | 34,99% | 0,00 |
| 25-10-2026 09:50 | 11,74 | 34,99% | 0,00 |
| 25-10-2026 03:50 | 11,74 | 34,99% | 0,00 |
| 24-10-2026 21:50 | 11,74 | 34,99% | 0,00 |
| 24-10-2026 15:50 | 11,74 | 34,99% | 0,00 |
| 24-10-2026 09:50 | 11,74 | 34,99% |
-0,02 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |