Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
30-04-2025 07:50 | 33.75 | 0.00 |
30-04-2025 06:50 | 33.75 | 0.00 |
30-04-2025 00:50 | 33.75 |
-0.04 |
29-04-2025 18:50 | 33.79 | 0.00 |
29-04-2025 12:50 | 33.79 | 0.00 |
28-04-2025 12:30 | 33.79 | 0.00 |
28-04-2025 06:50 | 33.79 |
-0.05 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |