| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 27-07-2026 06:20 | 447,88 | 50,93% | 0,00 |
| 27-07-2026 05:50 | 447,88 | 50,93% | 0,00 |
| 26-07-2026 23:40 | 447,88 | 50,93% | 0,00 |
| 26-07-2026 17:50 | 447,88 | 50,93% | 0,00 |
| 26-07-2026 11:40 | 447,88 | 50,93% | 0,00 |
| 26-07-2026 05:50 | 447,88 | 50,93% | 0,00 |
| 25-07-2026 23:50 | 447,88 | 50,93% |
-0,33 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |