| Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
| 25-12-2025 13:30 | 606,07 | -0,42 |
| 25-12-2025 12:50 | 606,49 | 0,00 |
| 25-12-2025 06:50 | 606,49 | 0,00 |
| 25-12-2025 00:50 | 606,49 | 0,00 |
| 24-12-2025 18:50 | 606,49 | 0,00 |
| 24-12-2025 12:50 | 606,49 | 0,00 |
| 24-12-2025 06:50 | 606,49 |
+0,42 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |