Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
30-04-2025 06:00 | 229.02 | -0.15 |
30-04-2025 05:00 | 229.17 | 0.00 |
29-04-2025 23:00 | 229.17 | 0.00 |
29-04-2025 17:00 | 229.17 | 0.00 |
29-04-2025 04:00 | 229.17 | 0.00 |
28-04-2025 08:00 | 229.17 | 0.00 |
28-04-2025 02:00 | 229.17 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
PALE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
PALE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
PALE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CANT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CANT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |