| Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
| 02-11-2025 23:40 | 20,44 | 0,00 |
| 02-11-2025 22:55 | 20,44 | 0,00 |
| 02-11-2025 16:55 | 20,44 | 0,00 |
| 02-11-2025 10:55 | 20,44 | 0,00 |
| 02-11-2025 04:55 | 20,44 | 0,00 |
| 01-11-2025 22:55 | 20,44 |
+0,01 |
| 01-11-2025 16:55 | 20,43 | 0,00 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
BARC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BARC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |