Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
19-09-2025 07:00 | 350,39 | -0,01 |
19-09-2025 06:00 | 350,40 | -0,20 |
19-09-2025 00:00 | 350,60 | -0,18 |
18-09-2025 18:00 | 350,78 | -0,15 |
18-09-2025 12:00 | 350,93 | -0,15 |
18-09-2025 06:00 | 351,08 | -0,19 |
18-09-2025 00:00 | 351,27 | -0,21 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
SEGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
SEGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GUAD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |