
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
21 | 17 | 0 |
|
|
58 | 18 | -1 |
| CANTILLANA | 14 | 14 | 0 |
|
|
20 | 15 | 0 |
|
|
213 | 112 | -1 |
|
|
35 | 18 | 0 |
|
|
138 | 112 | 0 |
|
|
113 | 66 | 0 |
|
|
58 | 38 | 0 |
|
|
74 | 32 | -1 |
|
|
64 | 45 | 0 |
