
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
21 | 17 | 0 |
|
|
58 | 36 | 0 |
| CANTILLANA | 14 | 14 | 0 |
|
|
20 | 20 | 0 |
|
|
213 | 183 | 1 |
|
|
35 | 24 | -2 |
|
|
138 | 120 | 0 |
|
|
113 | 84 | 1 |
|
|
58 | 48 | 0 |
|
|
74 | 23 | 0 |
|
|
64 | 32 | -1 |
