
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| CASTRO DE LAS COGOTAS | 59 | 27 | 0 |
|
|
201 | 154 | 2 |
| LA ACEÑA | 24 | 13 | -1 |
| SERONES | 6 | 2 | 0 |
| Pantano | Capacidad |
| ARAVALLE | 0 |
| ARENAS DE SAN PEDRO | 10 |
| BECERRIL | 2 |
| CASAVIEJA | 0 |
|
|
3 |
| CIUDAD DUCAL | 0 |
| EL DUQUE | 2 |
| EL MILAGRO | 2 |
| EL PAJARERO | 1 |
| FUENTES CLARAS | 1 |
| GALLEGOS DE SOBRINOS | 0 |
| GARGANTA ELIZA | 0 |
| LA HINCHONA | 1 |
| LAS NAVAS DEL MARQUES | 2 |
| NAVALMORAL | 0 |
| NAVALPERAL DE PINARES | 0 |
| PEGUERINOS | 0 |
| PIEDRALAVES | 0 |
| SANTA CRUZ DE PINARES | 1 |
| SANTA LUCIA DE LA SIERRA | 1 |
| ZORITA DE LOS MOLINOS | 0 |
