
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| ALFILORIOS | 8 | 6 | 0 |
| ARBON | 38 | 34 | -2 |
| DOIRAS | 119 | 97 | -1 |
| LA BARCA | 34 | 17 | -1 |
| SALIME | 266 | 131 | 6 |
| SOMIEDO | 6 | 1 | 0 |
| TANES-RIOSECO | 38 | 28 | 2 |
| Pantano | Capacidad |
| EL FURACON | 1 |
| LA FLORIDA | 1 |
| LA GRANDA | 3 |
| LA JOCICA | 1 |
| LA MORTERA | 0 |
| PRIAÑES | 2 |
| RIOSECO | 4 |
| SALIENCIA | 0 |
| SAN ANDRES TACONES | 4 |
| TRASONA | 4 |
| VALDEMURIO | 1 |
| VALDUNO | 0 |
| VALLE | 0 |
