
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
113 | 82 | 6 |
|
|
16 | 6 | -1 |
| CERTASCAN | 16 | 10 | 0 |
|
|
80 | 65 | 0 |
|
|
101 | 43 | -3 |
|
|
404 | 262 | 1 |
| SALLENTE | 6 | 2 | 1 |
|
|
24 | 24 | 0 |
| SISTEMA CAPDELLA | 50 | 30 | 0 |
| SISTEMA LAGOS ESPOT | 10 | 9 | 0 |
| SISTEMA VALLE DE ARAN | 23 | 11 | -1 |
|
|
23 | 22 | 0 |
|
|
205 | 120 | -13 |
| Pantano | Capacidad |
| AIGUAMOIX | 1 |
| ALOS | 0 |
| AMITGES DE RATERA | 1 |
| BALAGUER | 1 |
| BOREN | 1 |
| CARDET (LLESP) | 0 |
| CHIMO | 0 |
| COLOMINA | 4 |
| CUBIESO | 4 |
| ESTANY GENTO | 3 |
| FOSSE | 1 |
| FRANCIS | 0 |
| GRAUS | 0 |
| LA TORRASA | 2 |
| LLANO DE MONCASAU | 0 |
| LLEIDA | 0 |
| MARIOLO | 1 |
| MONTCASAU | 0 |
| MORGEMUT | 0 |
| PONT DE SUERT | 0 |
| REGUERA | 1 |
| RESTANCA | 1 |
| RIBANEGRA | 0 |
| RUMEDO INFERIOR | 1 |
| SALADO | 1 |
| SAN JUAN DE TORAN | 0 |
|
|
10 |
| SAN MAURICIO | 2 |
| SANS | 0 |
|
|
1 |
| TORT TRULLO | 1 |
| UTCHESA | 4 |
| UTCHESA SECA | 4 |
| UTCHESA VALLETA / SANS | 4 |
