
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| BURGOMILLODO | 14 | 6 | 0 |
| LAS VENCIAS | 5 | 4 | 0 |
| LINARES DEL ARROYO | 58 | 29 | 0 |
| PONTON ALTO | 7 | 6 | 0 |
| Pantano | Capacidad |
| BODON DE LA IBIENZA | 0 |
| EL CARRASCAL | 0 |
| EL ESPINAR | 0 |
| EL TEJO | 1 |
| LOS ANGELES | 2 |
| PECES | 0 |
| REVENGA | 3 |
| RIAZA | 1 |
| TORRECABALLEROS | 1 |
| TORRELARA | 0 |
