
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
22 | 22 | 0 |
| ORDUNTE | 22 | 21 | -1 |
|
|
20 | 18 | -1 |
|
|
75 | 67 | 0 |
| Pantano | Capacidad |
| ALBA | 5 |
| ARCENIEGA | 1 |
| ARRIETA | 1 |
| CABRIANA | 5 |
| CASTROVIDO 1 | 250 |
| CERECEDA | 1 |
| CILLAPERLATA | 2 |
| MINERA SANTA MARTA | 3 |
| PIEDRALUENGA | 1 |
| PUENTELARRA | 2 |
| TARDAJOS | 0 |
| VIRGEN DE LAS VIÑAS | 1 |
