
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| ARLANZON | 22 | 11 | 0 |
| ORDUNTE | 22 | 19 | 2 |
|
|
20 | 16 | -2 |
| UZQUIZA | 75 | 36 | -1 |
| Pantano | Capacidad |
| ALBA | 5 |
| ARCENIEGA | 1 |
| ARRIETA | 1 |
| CABRIANA | 5 |
| CASTROVIDO 1 | 250 |
| CERECEDA | 1 |
| CILLAPERLATA | 2 |
| MINERA SANTA MARTA | 3 |
| PIEDRALUENGA | 1 |
| PUENTELARRA | 2 |
| TARDAJOS | 0 |
| VIRGEN DE LAS VIÑAS | 1 |
