| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 24-06-2026 00:00 | 18,70 | 83,48% | 0,00 |
| 23-06-2026 23:00 | 18,70 | 83,48% | 0,00 |
| 23-06-2026 17:00 | 18,70 | 83,48% | 0,00 |
| 23-06-2026 11:00 | 18,70 | 83,48% | 0,00 |
| 23-06-2026 05:00 | 18,70 | 83,48% | 0,00 |
| 22-06-2026 23:00 | 18,70 | 83,48% | 0,00 |
| 22-06-2026 17:00 | 18,70 | 83,48% | 0,00 |
| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 24-06-2026 00:00 | 0,93 | +0,01 |
| 23-06-2026 23:00 | 0,92 |
+0,04 |
| 23-06-2026 17:00 | 0,88 |
-0,04 |
| 23-06-2026 11:00 | 0,92 |
+0,04 |
| 23-06-2026 05:00 | 0,88 |
-0,01 |
| 22-06-2026 23:00 | 0,89 |
-0,03 |
| 22-06-2026 17:00 | 0,92 |
+0,04 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
BURG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BURG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BURG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BURG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BURG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |