Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
14-06-2025 11:00 | 20.07 | 0.00 |
14-06-2025 10:00 | 20.07 | 0.00 |
14-06-2025 04:00 | 20.07 | 0.00 |
13-06-2025 22:00 | 20.07 | 0.00 |
13-06-2025 16:00 | 20.07 | 0.00 |
13-06-2025 10:00 | 20.07 | 0.00 |
13-06-2025 04:00 | 20.07 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
BURG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BURG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BURG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BURG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BURG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |