| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 12-06-2026 03:40 | 33,21 | 98,69% | 0,00 |
| 12-06-2026 02:50 | 33,21 | 98,69% | 0,00 |
| 11-06-2026 20:50 | 33,21 | 98,69% | 0,00 |
| 11-06-2026 14:50 | 33,21 | 98,69% | 0,00 |
| 11-06-2026 08:50 | 33,21 | 98,69% | 0,00 |
| 11-06-2026 02:50 | 33,21 | 98,69% | 0,00 |
| 10-06-2026 20:50 | 33,21 | 98,69% |
-0,03 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |