Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
17-10-2025 21:40 | 317,02 | 0,00 |
17-10-2025 20:50 | 317,02 | 0,00 |
17-10-2025 14:50 | 317,02 |
-0,25 |
17-10-2025 08:50 | 317,27 | 0,00 |
17-10-2025 02:50 | 317,27 | 0,00 |
16-10-2025 20:50 | 317,27 | 0,00 |
16-10-2025 14:50 | 317,27 | 0,00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CACE | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
![]() |
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CACE | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
![]() |
CACE | 0,0 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
![]() |
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |