Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
14-06-2025 10:30 | 293.27 | 0.00 |
14-06-2025 09:50 | 293.27 | 0.00 |
14-06-2025 03:50 | 293.27 |
-0.25 |
13-06-2025 21:50 | 293.52 | 0.00 |
13-06-2025 09:50 | 293.52 | 0.00 |
13-06-2025 03:50 | 293.52 | 0.00 |
12-06-2025 21:50 | 293.52 |
-0.24 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |