
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| ALBIÑA | Alava | 5 | 4 | 0 |
| IBAI-EDER | Guipuzcoa | 11 | 11 | 0 |
| IBIUR | Guipuzcoa | 8 | 4 | 1 |
|
|
Alava | 146 | 112 | 1 |
| URKULU | Guipuzcoa | 10 | 8 | 0 |
|
|
Alava | 72 | 56 | 3 |
| Pantano | Provincia | Capacidad |
| ARCOCHA | Vizcaya | 0 |
| ARRIARAN | Guipuzcoa | 3 |
| ARTIBA | Vizcaya | 1 |
| AYALA | Alava | 0 |
| CAMINO ERENTXUN | Alava | 0 |
| EL MOLINO (ELBURGO) | Alava | 0 |
| GORBEA I | Alava | 0 |
| IRURAIZ | Alava | 0 |
| LAREO | Guipuzcoa | 2 |
| LAS CANTERAS | Alava | 0 |
| LEKUBASO | Vizcaya | 0 |
| LLODIO | Alava | 0 |
| MAROÑO | Alava | 2 |
| NOCEDAL | Vizcaya | 0 |
| ORTAURI | Alava | 0 |
| RABIGEL | Alava | 0 |
| SANTIAMA | Alava | 0 |
| ULLIBARRI-ARRAZUA | Alava | 7 |
| UNDURRAGA | Vizcaya | 2 |
| VERTEDERO | Alava | 0 |
| ZOLLO | Vizcaya | 0 |
