Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-09-2025 06:15 | 6,40 | 0,00 |
18-09-2025 05:55 | 6,40 | 0,00 |
17-09-2025 23:55 | 6,40 | 0,05 |
17-09-2025 17:55 | 6,35 | -0,05 |
17-09-2025 11:55 | 6,40 | -0,02 |
17-09-2025 05:55 | 6,42 | -0,01 |
16-09-2025 23:55 | 6,43 | 0,06 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
GUIP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
![]() |
GUIP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GUIP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
NAVA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GUIP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |