Embalses.net - Estado de los Embalses y Pantanos de España
Toledo 49,00% Teruel 63,20% Tarragona 88,61% Soria 62,17% Sevilla 76,85% Segovia 53,75% Cantabria 61,04% Salamanca 66,00% Pontevedra 53,44% Palencia 54,58% Asturias 60,53% Orense 66,31% Navarra 37,88% Murcia 21,62% Málaga 44,81% Madrid 69,06% Lugo 51,84% La Rioja 37,37% Lleida 71,18% León 43,40% Jaén 31,57% Huesca 57,86% Huelva 65,51% Guipúzcoa 75,86% Guadalajara 52,64% Granada 29,83% Girona 78,57% Cuenca 59,35% La Coruña 72,70% Córdoba 46,55% Ciudad Real 57,89% Castellón 47,06% Cádiz 43,88% Cáceres 59,00% Burgos 58,99% Barcelona 61,68% Badajoz 59,27% Ávila 62,63% Almería 6,70% Alicante 19,05% Albacete 21,46% Álava 64,13% Zaragoza 47,82% Zamora 44,99% Vizcaya no tiene embalses de 5 hm3 o superiores Valladolid 100,00% Valencia 43,66% % Embalsado 90 -100 80 -89,9 70 -79,9 60 -69,9 50 -59,9 30 -39,9 40 -49,9 20 -29,9 10 -19,9 0 -9,9 01-12-2025 29,83% 6,70% 21,62% 31,57% 44,81% 43,88% 65,51% 76,85% 46,55% 59,27% 57,89% 21,46% 19,05% 43,66% 47,06% 88,61% 61,68% 78,57% 71,18% 47,82% 63,20% 57,86% 62,17% 52,64% 59,35% 49,00% 59,00% 62,63% 66,00% 53,75% 100,00% 44,99% 43,40% 60,53% 51,84% 72,70% 53,44% 66,31% 54,58% 58,99% 61,04% 37,37% 37,88% 64,13% 75,86% 69,06%
Agua embalsada por Provincias (01-12-2025) (hm3)
Comunidad Capacidad Embalsada Variación
Álava 223 143 (64,13%) 8 (3,59%)
Albacete 727 156 (21,46%) 9 (1,24%)
Alicante 315 60 (19,05%) 0 (0,00%)
Almería 224 15 (6,70%) 0 (0,00%)
Asturias 456 276 (60,53%) 14 (3,07%)
Ávila 289 181 (62,63%) 0 (0,00%)
Badajoz 7692 4559 (59,27%) 0 (0,00%)
Barcelona 274 169 (61,68%) -5 (-1,82%)
Burgos 139 82 (58,99%) 1 (0,72%)
Cáceres 6752 3984 (59,00%) -47 (-0,70%)
Cádiz 1821 799 (43,88%) -2 (-0,11%)
Cantabria 575 351 (61,04%) 12 (2,09%)
Castellón 221 104 (47,06%) 0 (0,00%)
Ciudad Real 513 297 (57,89%) -2 (-0,39%)
Córdoba 3375 1571 (46,55%) -5 (-0,15%)
Cuenca 1134 673 (59,35%) 0 (0,00%)
Girona 294 231 (78,57%) 2 (0,68%)
Granada 1170 349 (29,83%) 0 (0,00%)
Guadalajara 2975 1566 (52,64%) -11 (-0,37%)
Guipúzcoa 29 22 (75,86%) 0 (0,00%)
Huelva 1505 986 (65,51%) -2 (-0,13%)
Huesca 2596 1502 (57,86%) 21 (0,81%)
Jaén 2363 746 (31,57%) 2 (0,08%)
La Coruña 359 261 (72,70%) 14 (3,90%)
La Rioja 190 71 (37,26%) 3 (1,57%)
León 1774 770 (43,40%) 42 (2,37%)
Lleida 1145 815 (71,18%) 8 (0,70%)
Lugo 895 464 (51,84%) 35 (3,91%)
Madrid 1060 732 (69,06%) -1 (-0,09%)
Málaga 616 276 (44,81%) -1 (-0,16%)
Murcia 148 32 (21,62%) -2 (-1,35%)
Navarra 1019 386 (37,88%) 42 (4,12%)
Orense 1603 1063 (66,31%) 8 (0,50%)
Palencia 480 262 (54,58%) 10 (2,08%)
Pontevedra 363 194 (53,44%) 16 (4,41%)
Salamanca 3585 2366 (66,00%) -53 (-1,48%)
Segovia 80 43 (53,48%) 1 (1,24%)
Sevilla 920 707 (76,85%) -6 (-0,65%)
Soria 267 166 (62,17%) 3 (1,12%)
Tarragona 237 210 (88,61%) 3 (1,27%)
Teruel 250 158 (63,20%) 0 (0,00%)
Toledo 451 221 (49,00%) 0 (0,00%)
Valencia 1420 620 (43,66%) 2 (0,14%)
Valladolid 6 6 (100,00%) 0 (0,00%)
Zamora 1767 795 (44,99%) -23 (-1,30%)
Zaragoza 1744 834 (47,82%) 30 (1,72%)

Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones, CEDEX, SIAR (Ministerio de Agricultura)
Última actualización: 02/12/2025 12:14
Contactar
Información Legal
Embalses.net en WhatsApp

Todos los gráficos se ofrecen bajo Licencia CC BY 4.0.
Pueden usarse y adaptarse libremente siempre que se cite a Embalses.net