Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
20-10-2025 14:00 | 791,32 | 0,00 |
20-10-2025 13:00 | 791,32 | 0,00 |
20-10-2025 07:00 | 791,32 |
-0,41 |
20-10-2025 01:00 | 791,73 |
-0,53 |
19-10-2025 19:00 | 792,26 | 0,00 |
19-10-2025 13:00 | 792,26 | 0,00 |
19-10-2025 07:00 | 792,26 | 0,00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
GUAD | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 2,2 |
![]() |
CUEN | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
![]() |
GUAD | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 |
![]() |
CUEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CUEN | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |