Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
17-09-2025 21:00 | 6,91 | -0,01 |
17-09-2025 20:00 | 6,92 | -0,01 |
17-09-2025 14:00 | 6,93 | 0,01 |
17-09-2025 08:00 | 6,92 | -0,01 |
17-09-2025 02:00 | 6,93 | -0,02 |
16-09-2025 20:00 | 6,95 | -0,01 |
16-09-2025 14:00 | 6,96 | -0,01 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
SALA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 4,6 |