Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
11-05-2025 17:00 | 12.04 | 0.00 |
11-05-2025 16:00 | 12.04 | 0.00 |
11-05-2025 10:00 | 12.04 |
-0.01 |
11-05-2025 04:00 | 12.05 | 0.00 |
10-05-2025 22:00 | 12.05 | 0.00 |
10-05-2025 16:00 | 12.05 | 0.00 |
10-05-2025 10:00 | 12.05 |
+0.01 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
SALA | 0.0 | 4.8 | 6.2 | 8.8 |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.0 |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |