Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
09-05-2025 08:00 | 39.86 | 0.00 |
09-05-2025 07:00 | 39.86 | 0.00 |
09-05-2025 01:00 | 39.86 | 0.00 |
08-05-2025 19:00 | 39.86 | 0.00 |
08-05-2025 13:00 | 39.86 | 0.00 |
08-05-2025 07:45 | 39.86 | 0.00 |
08-05-2025 01:45 | 39.86 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
SALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CACE | 0.0 | 1.2 | 1.6 | 3.6 |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |