Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
19-09-2025 03:00 | 8,93 | 0,01 |
19-09-2025 02:00 | 8,92 | -0,02 |
18-09-2025 20:00 | 8,94 | 0,00 |
18-09-2025 14:00 | 8,94 | 0,00 |
18-09-2025 08:00 | 8,94 | 0,00 |
18-09-2025 02:00 | 8,94 | -0,01 |
17-09-2025 20:00 | 8,95 | 0,00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
HUEL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
HUEL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
SEVI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
SEVI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
SEVI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |