Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-09-2025 20:00 | 184,16 | 0,00 |
18-09-2025 19:00 | 184,16 | 0,00 |
18-09-2025 13:00 | 184,16 |
-2,00 |
18-09-2025 07:00 | 186,16 | 0,00 |
18-09-2025 01:00 | 186,16 | 0,00 |
17-09-2025 19:00 | 186,16 | 0,00 |
17-09-2025 13:00 | 186,16 | 0,20 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
LUGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
OREN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
LUGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
OREN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
OREN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |