| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 31-10-2026 15:00 | 172,84 | 80,98% | 0,00 |
| 31-10-2026 14:45 | 172,84 | 80,98% | 0,00 |
| 31-10-2026 08:45 | 172,84 | 80,98% | 0,00 |
| 31-10-2026 02:45 | 172,84 | 80,98% | 0,00 |
| 30-10-2026 20:45 | 172,84 | 80,98% | 0,00 |
| 30-10-2026 14:45 | 172,84 | 80,98% |
+1,87 |
| 30-10-2026 08:45 | 170,97 | 80,11% | 0,00 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
LUGO | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
|
|
OREN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
LUGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
OREN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
OREN | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|
|
LUGO | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |