Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
11-05-2025 12:00 | 9.17 | 0.00 |
11-05-2025 11:00 | 9.17 | 0.00 |
11-05-2025 05:00 | 9.17 | 0.00 |
10-05-2025 23:00 | 9.17 | 0.00 |
10-05-2025 17:00 | 9.17 | 0.00 |
10-05-2025 11:00 | 9.17 | 0.00 |
10-05-2025 05:00 | 9.17 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
JAEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GRAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GRAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GRAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GRAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |