Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
19-09-2025 07:00 | 15,80 | 0,00 |
19-09-2025 06:00 | 15,80 | 0,00 |
19-09-2025 00:00 | 15,80 | -0,01 |
18-09-2025 18:00 | 15,81 | 0,00 |
18-09-2025 12:00 | 15,81 | -0,01 |
18-09-2025 06:00 | 15,82 | 0,00 |
18-09-2025 00:00 | 15,82 | -0,01 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |