Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
10-05-2025 13:00 | 18.59 | 0.00 |
10-05-2025 12:00 | 18.59 | 0.00 |
10-05-2025 06:00 | 18.59 |
-0.01 |
10-05-2025 00:00 | 18.60 | 0.00 |
09-05-2025 18:00 | 18.60 | 0.00 |
09-05-2025 12:00 | 18.60 | 0.00 |
09-05-2025 06:00 | 18.60 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
JAEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |