| Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
| 06-11-2025 16:45 | 6,81 | 0,00 |
| 06-11-2025 15:45 | 6,81 | 0,00 |
| 06-11-2025 09:45 | 6,81 | 0,00 |
| 06-11-2025 03:45 | 6,81 | 0,00 |
| 05-11-2025 21:45 | 6,81 | 0,00 |
| 05-11-2025 15:45 | 6,81 | 0,00 |
| 05-11-2025 09:45 | 6,81 |
-0,01 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
SORI | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 2,8 |
|
|
SORI | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 18,6 |
|
|
LA R | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 21,8 |
|
|
LA R | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 15,8 |
|
|
LA R | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 |